天津市小客车增量指标竞价成交情况表(个人部分) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价期号 | 投放指标数(个) | 第一次播报均价(元) | 第二次播报均价(元) | 最低成交价(元) | 平均成交价(元) | 最低成交价编码个数(个) | 最低成交编码最后报价时间 | 实际付款指标数(个) |
2025年01月 | 1467 | 10205.0 | 10237.0 | 10000 | 10460 | 106 | 14:30:44.899 | 618 |
2025年02月 | 2320 | 10203.0 | 10224.0 | 10000 | 10295 | 82 | 14:56:31.571 | 449 |
2025年03月 | 3379 | 10196.0 | 10210.0 | 10000 | 10302 | 116 | 14:53:41.514 | 591 |
天津市小客车增量指标竞价成交情况表(单位部分) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价期号 | 投放指标数(个) | 第一次播报均价(元) | 第二次播报均价(元) | 最低成交价(元) | 平均成交价(元) | 最低成交价编码个数(个) | 最低成交编码最后报价时间 | 实际付款指标数(个) |
2025年01月 | 200 | 10952.0 | 11117.0 | 11000 | 12175 | 22 | 13:38:59.265 | 200 |
2025年02月 | 200 | 11380.0 | 11626.0 | 10000 | 12610 | 2 | 09:58:59.507 | 160 |
2025年03月 | 200 | 11400.0 | 11541.0 | 10000 | 11858 | 9 | 14:55:08.320 | 93 |
津ICP备05010240号 便民服务平台:022-12345
竞价组织机构:天津产权交易中心有限公司 技术支持:太极计算机股份有限公司